Mashine Ndogo ya YuChai ya Kilo 600 ya Pelle YC22-9 ya Kuchimba Viumbe Vidogo kwa Nyumba za Kijani
Kichimbaji cha YC22-9
Uzito: 2180kg
Nguvu iliyokadiriwa: 20.5kW/2200rpm
Uwezo wa kawaida wa ndoo: 0.09m3
Upana wa ndoo ya kawaida: 555mm
Kichimbaji kidogo cha YC22-9 Vigezo vya vipimo
| Kipimo cha usafiri | ||
| Urefu wa jumla wa usafiri | 4120mm | |
| Upana wa jumla | 1300mm | |
| Urefu wa jumla | 2290mm | |
| Kigezo Kingine | ||
| Upana wa sehemu ya chini ya gari | 1300mm | |
| Urefu wa wimbo | 1880mm | |
| Upana wa wimbo | 250mm | |
| Urefu kati ya sehemu ya chini ya gari na ardhi | 250mm | |
| Urefu kati ya jukwaa na ardhi | 480mm | |
| Radius ya kugeuza mkia wa jukwaa | 1100mm | |
| Kipimo cha wimbo | 1490mm | |
| Uwezo wa tanki la mafuta | 29L | |
| Uwezo wa tanki la mafuta ya majimaji | 38L | |
Vigezo vya uendeshaji vya YC22-9 mini excavator
| Urefu wa juu zaidi wa kuchimba | 3740mm |
| Kina cha juu zaidi cha kuchimba | 2620mm |
| Radi ya juu zaidi ya kuchimba | 4480mm |
| Upeo wa kuchimba kwenye kiwango cha chini | 4390mm |
| Urefu wa juu zaidi wa utupaji | 2250mm |
| Radi ndogo ya kushona | 2065mm |
| Kina cha juu zaidi cha kuchimba wima | 2400mm |
| Uwezo wa kufaulu | 58%(30°) |
| Nguvu ya juu zaidi ya kuchimba ya mkono | 9.6kN |
| Nguvu ya juu zaidi ya kuchimba ndoo | 14.9kN |
| Kasi ya kusafiri | 2.25km/saa |
| Nguvu ya juu zaidi ya kubeba | kN |
| Kasi ya kuteleza ya jukwaa | 10~12.5rpm |
Mazingira ya Kazi
Bidhaa zingine zinazohusiana















