Mashine ya Kutambaa ya SH120 Kizibaji cha Mbele cha SUMITOMO Kizibaji cha Mashine ya Kuchimba Vipuri vya Vipuri vya Gari la Chini
Taarifa ya Bidhaa
| Nyenzo | 40SiMnTi |
| Maliza | Laini |
| Rangi | Nyeusi au njano |
| Mbinu | Kifaa cha kutengeneza D85ESS-2 Idler |
| Ugumu wa Uso | HRC48-54, kina: 4mm-10mm |
| Muda wa udhamini | Saa 2000 |
| Uthibitishaji | ISO9001-9002 |
| Bei ya FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Kipande |
| MOQ | Vipande 2 D85ESS-2 Kizibaji |
| Muda wa Uwasilishaji | Ndani ya siku 30 baada ya mkataba kuanzishwa |
Tabia ya Uvivu
Mzembe Halisi wa Mbele
Hupunguza Mkazo wa Kubeba 50% Ili Kupunguza Mizigo ya Kubeba na Kuongeza Maisha ya Vipengele
Walinzi Wazito wa Miamba Hulinda Dhidi ya Uharibifu Kutokana na Uchafu na Takataka
Husaidia Kupunguza Gharama za Uendeshaji wa Mgodi kwa Kuongeza Muda wa Kuishi wa Mfumo wa Kutambaa, Kupunguza Muda wa Kutofanya Kazi Usiopangwa
Hutoa Ufanisi Zaidi wa Njia kwa Kuongeza Eneo la Kubeba na Usambazaji wa Mafuta
Kuongezeka kwa Uzalishaji
Muunganisho wa Splined Kati ya Idler na Shaft Huongeza Kuegemea na Kulinganisha Maisha ya Idler na yale ya Vipengele Vingine vya Kazi za Chini
Vitalu vya Kubeba Vilivyo na Vichaka Vinaweza Kuondolewa Bila Kuvunja Njia
Sindano Maalum za Mafuta Hutoa Mafuta ya Kulainisha Kwenye Nyuso Muhimu za Uchakavu
Gharama ya Jumla ya Chini ya Umiliki
Mkazo wa Kubeba kwa Asilimia 50 Hupunguza Mizigo ya Kubeba na Kuongeza Maisha ya Sehemu
Shimoni Linalozunguka Ndani ya Vichaka Visivyosimama Hupunguza Mkazo na Uchakavu wa Mguso
Kinga ya Mwamba Yenye Kazi Nzito Huzuia Uchafu na Vifusi Kutokana na Sehemu Zinazoharibika
Usalama Ulioimarishwa
Maisha Marefu ya Mfumo wa Kutambaa Huongeza Vipindi vya Kubadilika kwa Mfumo Hupunguza Mfiduo wa Wafanyakazi kwa Hatari za Usalama Kutokana na Kubadilika kwa Mfumo na Uingizwaji wa Vipengele
Ubunifu/Muundo/Vipimo Vikuu vya Usakinishaji
Orodha isiyo kamili
| VIGEZO VIKUU | ||||||||
| Chapa | Mfano | Vipimo Vikuu vya Usakinishaji | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | ||
| SUMITOMO | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
Sehemu zingine tunaweza kutoa

| mifano | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | J |
| D20 | 417 | 442 | 48 | 44 | 250 | 70 | 42 | 206.5 | 178 | 4-M12 | 100 |
| D31 | 520 | 548 | 52 | 44.4 | 333 | 74 | 50 | 220 | 225 | 4-M16 | 118 |
| D50 | 680 | 720 | 85 | 79 | 335 | 217/287 | 402.5 | 6-M16 | 164 | ||
| D60 | 680 | 720 | 104 | 97 | 388 | 242/313 | 450 | 6-M16 | 190 | ||
| D85 | 730 | 772 | 105 | 228 | 65/95 | 250/354 | 590 | 8-M20*2.5 | 205 | ||
| D155 | 800 | 848 | 122 | 112 | 610 | 290/400 | 8-M20 | 245 |



























