Mfumo wa meno wa Nemisys® – N1
Muhtasari wa Bidhaa
Mfumo wa Nemisys® N1 unajumuisha:
Meno ya ndoo ya mchimbaji
Adapta
Vipengele vya kufunga
Sehemu zinazohusiana za GET (Zana ya Kuvutia ya Ground)
Hutumika sana kwenye vichimbaji vikubwa vya madini na vifaa vizito vya ujenzi ambapo upinzani wa uchakavu na utendaji thabiti ni muhimu.
Vipengele na Faida
Upinzani Mkubwa wa Kuvaa
Imetengenezwa kwa chuma cha aloi chenye nguvu nyingi na kusindikwa kwa matibabu ya joto, mfumo wa meno wa N1 umejengwa ili kushughulikia hali ngumu za kufanya kazi kama vile mwamba, madini, na vifaa vya kukwaruza sana.
Faida:
Maisha marefu ya huduma
Kupungua kwa masafa ya uingizwaji
Utendaji bora katika matumizi yanayohitaji juhudi nyingi
| PMID | Maelezo | Urefu A (mm) | Urefu A (ndani) | Urefu B (mm) | Urefu B (ndani) | Upana C (mm) | Upana C (ndani) | Urefu wa Biti D (mm) | Urefu wa Biti D (ndani) | Uzito (kg) | Uzito (pauni) | Aina ya Mashine |
| N1D6 | Sehemu ya Kushuka | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Rock Point | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Pointi ya Kawaida | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Sehemu ya Kawaida ya Kufunika | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Chagua Pointi | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Maelezo | Ukubwa wa Pua | Unene wa Midomo (mm) | Unene wa Midomo (ndani) | Urefu A (mm) | Urefu A (ndani) | Urefu B (mm) | Urefu B (ndani) | Upana C (mm) | Upana C (ndani) | Uzito (kg) | Uzito (pauni) | Vaa Kofia |
| N1-5874 | Adapta ya Kifuniko cha Kuvua cha Kulehemu | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adapta ya Kulehemu | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Hakuna |
| N1-5875 | Adapta ya Kifuniko cha Kuvua cha Kulehemu | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adapta ya Kulehemu | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Hakuna |
| N1-S110H | Adapta ya Daraja la Nemiss-Posilok | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Hakuna |
| N1-S110W | Adapta ya Kofia ya Kufunika Daraja ya Nemisys-Posilok | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adapta ya Kati | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Hakuna |
| N1XHD | Adapta ya Kati ya Uzito Mzito Zaidi | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Hakuna |
| N1W | Adapta ya Kofia ya Kuvaa ya Kati | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













