Sehemu za Gari la Chini ya Kiwavi
Matingatinga na vichimbaji ni mashine nzito zinazochukua jukumu muhimu katika miradi mbalimbali ya ujenzi na uchimbaji madini. Utendaji na uimara wao hutegemea sana ubora wa vipengele vya chini ya gari kama vile viroli vya njia, viroli vya njia ya juu, vijiti, vizibao, minyororo ya njia na viungo vya njia. Katika kampuni yetu, tunajivunia kutoa vipengele vya ubora wa juu vya chini ya gari vilivyoundwa mahsusi kwa ajili ya mashine za CATERPILLAR.
Ubora wetu wa uzalishaji na kiwango cha usimamizi kimefikia viwango vya OEM, kuhakikisha bidhaa zetu zina ubora wa hali ya juu. Tunajua wateja wetu wanatuamini kutoa vipengele vya chini ya gari vya kuaminika na vya kudumu kwa vifaa vyao vya Cat, ndiyo maana tuna hatua kali za udhibiti wa ubora katika kila hatua ya uzalishaji. Vipuri vyetu vinatengenezwa kwa vifaa vya ubora wa juu na teknolojia ya hali ya juu ili kuhakikisha maisha yao marefu na utendaji kazi chini ya hali ngumu zaidi ya kazi.
| Jina | Mfano | OEM | Uzito (kg) | Jina | Mfano | OEM | Uzito (kg) |
| roli ya wimbo | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Mzembe | E70B、MS070-8 | 61 | |
| roli ya wimbo | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Mzembe | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| roli ya wimbo | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | Mzembe | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| roli ya wimbo | E215 | 8E7497 | 33.22 | Mzembe | 325 | 1028155 | (175) |
| roli ya wimbo | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Mzembe | E240、E180 | 941384 | (124) |
| roli ya wimbo | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | Mzembe | 225 | (165) | |
| roli ya wimbo | EL240 | 42.2 | Mzembe | 235 | 278 | ||
| roli ya wimbo | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Mzembe | 322B | 115-6337 | (136) |
| roli ya wimbo | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Mzembe | 330 | 1028152 | 245 |
| roli ya wimbo | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Mzembe | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| roli ya wimbo | E345 | 178-7293 | 80.5 | Mzembe | 365 | 136-2429 | 418 |
| roli ya wimbo | E350 | 94 | Mzembe | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| roli ya wimbo | E365 374 | 137 | Mzembe | 311 | 4I7337 | 85 | |
| roli ya wimbo | E375 E385 390 | 163 | Mzembe | 320 | 1028151 | 137 | |
| roli ya wimbo | D3C S/F | 27.5 | Mzembe | 325 | 1028155 | 157 | |
| roli ya wimbo | D3C D/F | 28.5 | Mzembe | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| roli ya wimbo | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Mzembe | 322B | 115-6337 | 120 | |
| roli ya wimbo | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Mzembe | 330 | 1028152 | 227 | |
| roli ya wimbo | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Mzembe | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| roli ya wimbo | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Mzembe | 365 | 136-2429 | 418 |
| roli ya wimbo | D6K2(DF) | 37.3 | Mzembe | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| roli ya wimbo | D6K2(SF) | 39.6 | Mzembe | D4H-L (500) | (93) | ||
| roli ya wimbo | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Mzembe | D4H-S (475) | (83.5) | |
| roli ya wimbo | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Mzembe | D6D | 240.5 | |
| roli ya wimbo | D6R2(S) | 58 | Mzembe | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| roli ya wimbo | D6R2(D) | 64 | Mzembe | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| roli ya wimbo | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Mzembe | D7G | 352 | |
| roli ya wimbo | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Mzembe | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| roli ya wimbo | CAT983 | 95.9 | Mzembe | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| roli ya wimbo | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Mzembe | D8N-L双端盖 | 111-1730 | 354 |
| roli ya wimbo | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Mzembe | D8N-S双端盖 | 111-1729 | 316 |
| roli ya wimbo | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Mzembe | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| roli ya wimbo | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Mzembe | Mbele ya D10N/R/T | 125-3537 | (608) |
| roli ya wimbo | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Mzembe | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| roli ya wimbo | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Mzembe | D5C | 186 | |
| roli ya wimbo | D11N(S) | 183 | Mzembe | D5H,D6M | 156 | ||
| roli ya wimbo | D11N(D) | 192 | Mzembe | D7H,D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| roli ya wimbo | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Mzembe | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| roli ya wimbo | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Mzembe | D7H(628mm)双端盖 | 192-0216 | 260 |
| roli ya wimbo | D5H(S) | 44 | Mzembe | D7H(585mm)双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| roli ya wimbo | D5H(D) | 47.72 | Mzembe | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| roli ya wimbo | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Mzembe | 963 | CR4007WB | 201 | |
| roli ya wimbo | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Mzembe | D5 | 191.5 | ||
| roli ya wimbo | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Mzembe | Kizibaji cha Mbele cha D5N/R/T | ||
| roli ya wimbo | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Mzembe | Kifaa cha Kuzuia Nyuma cha D5N/R/T | ||
| roli ya wimbo | D8K S/F | 113 | Mzembe | D9L | 9w6039 | 499 | |
| roli ya wimbo | D8K D/F | 122 | Mzembe | D3K | 90 | ||
| roli ya wimbo | D3K S/F | 29 | Mzembe | D5K | 116 | ||
| roli ya wimbo | D7N/R/TS/F | Mzembe | D6K | 116.7 | |||
| roli ya wimbo | D7N/R/TD/F | Mzembe | D8K | 333 | |||
| roli ya wimbo | D9L S/F | Mzembe | D6D(大) | 240 | |||
| roli ya wimbo | D9L D/F | Mzembe | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| roli ya wimbo | D3K D/F | 30 | Mzembe | D5C | VCR5420V | 165 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 312B/C | 66 | Mzembe | Kizibaji cha Mbele cha D6N/RT | VCR4616V | 156 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 312D | 70 | Mzembe | Kifaa cha Kuzuia Nyuma cha D6N/RT | |||
| kirekebishaji cha wimbo | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Mzembe | D6H | VCR4909V | 149 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 320B | 105 | Mzembe | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 320C | 111 | Mzembe | Kizibaji cha Mbele cha D7R | VCR4593V | 266 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 320D | 130 | Mzembe | Kizibaji cha Nyuma cha D7R | |||
| kirekebishaji cha wimbo | 324 | 148 | Mzembe | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 322A/B | 113 | Mzembe | D4H | VCR4585V | 93 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 322C | 119 | Mzembe | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 324DL | 146 | Roller ya Juu | E70、E110、E120、E140、311、E312、E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| kirekebishaji cha wimbo | 325C | 153 | Roller ya Juu | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 325DL | 174.5 | Roller ya Juu | E320、317、318、322 | 8E5600 | 16.5 | |
| kirekebishaji cha wimbo | CAT329 | 178 | Roller ya Juu | E330、E325 | 6Y5323 | 32 | |
| kirekebishaji cha wimbo | 330A/B | 197 | Roller ya Juu | E300B | (27.1) | ||
| kirekebishaji cha wimbo | 330C | 226 | Roller ya Juu | E345 | 42 | ||
| kirekebishaji cha wimbo | 330D | 273 | Roller ya Juu | E350 | 50.5 | ||
| kirekebishaji cha wimbo | 330GC | 273 | Roller ya Juu | D3C | 20.15 | ||
| kirekebishaji cha wimbo | 336GC | 143 | Roller ya Juu | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| kirekebishaji cha wimbo | 345 | 315 | Roller ya Juu | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| sprocket | E70B | 6I9336 | 29.5 | Roller ya Juu | D6C、D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| sprocket | E120B | 099-0219 | 38.14 | Roller ya Juu | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| sprocket | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Roller ya Juu | D7F、G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| sprocket | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Roller ya Juu | D7N/R/T | ||
| sprocket | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Roller ya Juu | D8N | 45 | |
| sprocket | E345 | 124-3296 | 87 | Roller ya Juu | D8K | 48 | |
| sprocket | CAT320B | 41 | |||||
| sprocket | DH220、DX225、S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| sprocket | DX300 | 86.7 | |||||
| sprocket | DOOSAN DX140 OFFSET 9mm | 42 | |||||
| sprocket | DX225 | 50 |














