Kikundi cha sehemu cha 10Y-18-00013 shantui SD13
Taarifa ya Bidhaa
| Nyenzo | 40SiMnTi |
| Maliza | Laini |
| Rangi | Nyeusi au njano |
| Mbinu | Uundaji wa uundaji |
| Ugumu wa Uso | HRC52-58 |
| Muda wa udhamini | Saa 2000 |
| Uthibitishaji | ISO9001-9002 |
| Bei ya FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/Kipande |
| MOQ | Vipande 2 |
| Muda wa Uwasilishaji | Ndani ya siku 30 baada ya mkataba kuanzishwa |
Ubunifu / Muundo / Maelezo Picha

Faida/Vipengele:
Tunatumia kituo cha usindikaji cha mapema, usindikaji wa CNC wa mlalo na wima kutekeleza michakato kama vile usindikaji, kuchimba visima, kuzungusha nyuzi na kusaga ili kuhakikisha ubora na usahihi wa kila sehemu ili kuhakikisha usahihi wa vipimo vya usanidi. Hii ni kuongeza muda wa maisha wa kila sehemu na kupunguza gharama ya uzalishaji kwa saa.
Maelfu ya sehemu za chini ya gari kwa ajili ya
| Mtengenezaji | MFANO | MAELEZO | Nambari ya BERCO | Nambari ya OEM (KIKUNDI) | Nambari ya ITM |
| D50 | SEHEMU | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
| D57 | SEHEMU | KM347 | |||
| D61PX-12 | SEHEMU | KM2874 | 134-27-61469 | ||
| D65 | SEHEMU | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
| D65EX-12 | SEHEMU | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
| D85 | SEHEMU | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
| 154-27-12283 | |||||
| D155 | SEHEMU | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
| D355 | SEHEMU | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
| D3 | SEHEMU | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
| D4H | SEHEMU | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
| D4H-HD | SEHEMU | CR5601 | |||
| CAT943 | SEHEMU | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
| D5B | SEHEMU | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
| D5C | SEHEMU | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
| D5H | SEHEMU | CR5513 | S01055L0M00 | ||
| CAT953C | SEHEMU | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
| D6C | SEHEMU | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
| D6C | SEHEMU, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
| D6H-HD | SEHEMU | CR4879 | 7G7212 | ||
| D6M | SEHEMU | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
| D7G | SEHEMU | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
| D8N | SEHEMU | CR4532 | 9W0074 | ||
| D8H/K | SEHEMU | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
| D9G/H | SEHEMU | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
| D9N | SEHEMU | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
| 955K | SEHEMU | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
| 977L | SEHEMU | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
| JOHN DEER | 750C | SEHEMU | ID1452 | T149331 | |
| 700H | SEHEMU | ID2162 | T177788 | ||
| 850C | SEHEMU | ID1462 | T149332 |
Orodha isiyo kamili
Kuna sehemu zaidi za mfano kama ifuatavyo kwa marejeleo yako:
| SEHEMU YA SHANTUI | |||
| SD13 | 5 | 10Y-18-00043 | Ipo kwenye hisa |
| SD16 | 9 | 16Y-18-00014H | Ipo kwenye hisa |
| SD22 | 5 | 154-27-12273A | Ipo kwenye hisa |
| SD23 | 5 | 154-27-12273A | Ipo kwenye hisa |
| SD24 | 9 | 156-18-00001 | Ipo kwenye hisa |
| SD32 | 9 | 175-27-22325A | Ipo kwenye hisa |
| SD42 | 9 | 31Y-18-00014 | Ipo kwenye hisa |
| SD52 | 5 | 185-18-00001 | Ipo kwenye hisa |





























